
| Mot | Nb. occur. (total: 6402) |
Fréq. rel. |
|---|---|---|
| nobilis | 4319 | 67.5 % |
| dominus | 4251 | 66.4 % |
| discretus | 2618 | 40.9 % |
| venerabilis | 208 | 3.2 % |
| magister | 147 | 2.3 % |
| frater | 22 | 0.3 % |
| honestus | 5 | 0.1 % |
| ornatissimus | 5 | 0.1 % |
| eruditissimus | 4 | 0.1 % |
| illustrissimus | 2 | 0.0 % |
| candidissimus | 1 | 0.0 % |
| clarissimus | 1 | 0.0 % |
| pater | 1 | 0.0 % |
| religiosus | 1 | 0.0 % |
| reverendissimus | 1 | 0.0 % |
| reverendus | 1 | 0.0 % |
| studiosus | 1 | 0.0 % |
| Préfixe (qualité, titres...) | Nb. occur. (total: 6402) |
Fréq. rel. |
|---|---|---|
| clarissimus vir dominus | 1 | 0.0 % |
| discretus | 15 | 0.2 % |
| discretus et venerabilis dominus | 1 | 0.0 % |
| discretus et venerabilis vir dominus | 5 | 0.1 % |
| discretus et venerabilis vir dominus magister | 1 | 0.0 % |
| discretus magister | 5 | 0.1 % |
| discretus venerabilis vir dominus | 1 | 0.0 % |
| discretus venerabilis vir magister | 2 | 0.0 % |
| discretus vir | 47 | 0.7 % |
| discretus vir dominus | 1725 | 26.9 % |
| discretus vir dominus frater | 1 | 0.0 % |
| discretus vir dominus magister | 13 | 0.2 % |
| discretus vir frater | 1 | 0.0 % |
| discretus vir magister | 34 | 0.5 % |
| dominus | 5 | 0.1 % |
| eruditissimus et ornatissimus vir dominus | 1 | 0.0 % |
| eruditissimus vir dominus | 2 | 0.0 % |
| frater | 7 | 0.1 % |
| honestus vir | 1 | 0.0 % |
| honestus vir dominus | 3 | 0.0 % |
| honestus vir magister | 1 | 0.0 % |
| illustrissimus vir dominus | 2 | 0.0 % |
| magister | 18 | 0.3 % |
| nobilis | 1697 | 26.5 % |
| nobilis dominus | 3 | 0.0 % |
| nobilis et candidissimus vir | 1 | 0.0 % |
| nobilis et discretus (vir dominus) (?) | 1 | 0.0 % |
| nobilis et discretus vir | 79 | 1.2 % |
| nobilis et discretus vir dominus | 676 | 10.6 % |
| nobilis et discretus vir magister | 1 | 0.0 % |
| nobilis et ornatissimus vir dominus | 2 | 0.0 % |
| nobilis et religiosus vir | 1 | 0.0 % |
| nobilis et venerabilis dominus | 1 | 0.0 % |
| nobilis et venerabilis vir dominus | 6 | 0.1 % |
| nobilis et venerabilis vir dominus magister | 1 | 0.0 % |
| nobilis et venerabilis vir magister | 3 | 0.0 % |
| nobilis magister | 1 | 0.0 % |
| nobilis vir | 84 | 1.3 % |
| nobilis vir dominus | 1747 | 27.3 % |
| nobilis vir dominus frater | 1 | 0.0 % |
| nobilis vir et discretus frater | 1 | 0.0 % |
| nobilis vir frater | 2 | 0.0 % |
| nobilis vir reverendus pater dominus | 1 | 0.0 % |
| nobilissimus | 1 | 0.0 % |
| nobilissimus vir dominus | 6 | 0.1 % |
| ornatissimus vir dominus | 2 | 0.0 % |
| reverendissimus | 1 | 0.0 % |
| studiosus vir dominus | 1 | 0.0 % |
| venerabilis | 72 | 1.1 % |
| venerabilis dominus | 2 | 0.0 % |
| venerabilis et discretus vir dominus | 5 | 0.1 % |
| venerabilis et discretus vir frater | 2 | 0.0 % |
| venerabilis et discretus vir magister | 2 | 0.0 % |
| venerabilis et nobilis vir frater | 1 | 0.0 % |
| venerabilis frater | 2 | 0.0 % |
| venerabilis magister | 1 | 0.0 % |
| venerabilis vir | 5 | 0.1 % |
| venerabilis vir dominus | 26 | 0.4 % |
| venerabilis vir dominus frater | 2 | 0.0 % |
| venerabilis vir dominus magister | 3 | 0.0 % |
| venerabilis vir et nobilis dominus | 1 | 0.0 % |
| venerabilis vir frater | 2 | 0.0 % |
| venerabilis vir magister | 61 | 1.0 % |
| vir nobilissimus et eruditissimus dominus | 1 | 0.0 % |
| [...] vir (dominus) | 1 | 0.0 % |
| [...] vir dominus | 1 | 0.0 % |
Ces données ont été collectées dans 17 registres : [RegGrPict1575] 29 entrées, [RegGrPict1576] 1546 entrées, [RegGrPict1605] 1154 entrées, [RegGrPict1616] 1354 entrées, [RegGrPict1637] 1290 entrées, [RegGrPict1661] 58 entrées, [RegGrPict1663] 170 entrées, [RegGrPict1665] 188 entrées, [RegGrPict1669] 262 entrées, [RegGrPict1673] 53 entrées, [RegGrPict1674] 61 entrées, [RegGrPict1676] 62 entrées, [RegGrPict1677] 119 entrées, [RegGrPict1679] 48 entrées, [RegGrTest] 2 entrées, [RegMatPict1658] 1 entrées, [RegMatPict1661] 5 entrées, en tout 6402 entrées.
Les statistiques sont calculées automatiquement sur tous les mots apparaissant dans les préfixes de nom, moyennant les adaptations suivantes :
Pour citer cette page :
Yannis DELMAS-RIGOUTSOS. 2025. « Statistiques sur les
préfixes de noms dans les registres de l'université de Poitiers ».
in J. HIERNARD, D. TURREL, Y. DELMAS-RIGOUTSOS.
Repertorium academicum pictaviense. Université de Poitiers.
http://repertorium.projets.univ-poitiers.fr/stats-prefixes.php
© 2007-2025 Yannis Delmas, univ. Poitiers